miércoles, 1 de julio de 2009

Primeras 500 visitas thestreetelements.com de varios paises





# |PAIS VISITANTE |% total |# Visitas

1 |MEXICO |93.7% |461 visitas
2 |UNITED STATES |1.63% |8 visitas
3 |FRANCE |0.61% |3 visitas
4 |FINLAND |0.61% |3 visitas
5 |CZECH REPUBLIC |0.61% |3 visitas
6 |CHILE |0.61% |3 visitas
7 |NETHERLANDS |0.41% |2 visitas
8 |SPAIN |0.41% |2 visitas
9 |UNITED KINGDOM |0.41% |2 visitas
10 |ROMANIA |0.21% |1 visitas
11 |GERMANY |0.21% |1 visitas
12 |CANADA |0.21% |1 visitas
13 |ICELAND |0.21% |1 visitas
14 |BRAZIL |0.21% |1 visitas

A tan solo 20 dias que esta online thestreetelements.com estos son los resultados que tenemos, gracias a la raza que esta apoyando el proyecto, si deseas aportar material a la pagina, solo envia tu informacion de evento o fotos a contacto@thestreetelements.com


thestreetelements.com team

0 comentarios:

Publicar un comentario